| Presupuesto |
Anualidad Importe 16% IVA TOTAL
2009-2010 18.796,51 3.007,44 21.803,95
2010-2011 18.984,48 3.037,52 22.022,00
2011-2012 19.174,32 3.067,89 22.242,21
2012-2013 19.366,06 3.098,57 22.464,63
Prórroga 1Ş 19.559,72 3.129,56 22.689,28
Prórroga 2Ş 19.755,32 3.160,85 22.916,17
TOTALES 115.636,41 18.501,83 134.138,24 |